逸达 全部在售 2023款

骐邦资讯 2023-11-20 骐邦 78732

        【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月逸达销量为5794辆,在长安汽车销量中占比6.61%,在紧凑型车销量中排名第24位。

逸达销量走势图 (单位:辆)

       2023年10月,逸达销量环比增长3.13%;最近12个月中,逸达销量在2023年10月达到最高,销量为5794辆。

逸达最近一年销量数据
月份 销量 占长安汽车份额 占紧凑型车份额 在紧凑型车中排名
2023-10 5794 6.61% 1.36% 24
2023-09 5618 6.61% 1.32% 25
2023-08 4359 5.23% 1.02% 27
2023-07 3558 4.22% 0.84% 29
2023-06 4100 4.76% 0.96% 30
2023-05 3988 4.91% 0.94% 30
2023-04 2881 3.77% 0.68% 34
2023-03 2031 3.01% 0.48% 44
2023-02 715 0.99% -- --
2023-01 130 0.14% -- --

       逸达在紧凑型车的排名较上月上升1个名次。 2023年1-10月,逸达的累计销量达到33174辆, 在紧凑型车销量排名为第34位。

长安汽车2023年10月销量情况
车型 销量 所属级别 在级别中排名 占该厂商份额
长安CS75 PLUS 22304 SUV 6 25.46%
长安Lumin 15533 微型车 2 17.73%
逸动 13598 紧凑型车 8 15.52%
长安UNI-V 10467 紧凑型车 15 11.95%
长安CS55PLUS 8374 SUV 35 9.56%
逸达 5794 紧凑型车 24 6.61%
长安CS35PLUS 3309 SUV 82 3.78%
长安UNI-T 2176 SUV 109 2.48%
长安UNI-V 智电iDD 1920 紧凑型车 42 2.19%
长安UNI-K 1706 SUV 132 1.95%
锐程PLUS 1324 紧凑型车 46 1.51%
长安UNI-K 智电iDD 689 SUV 182 0.79%
逸动新能源 346 紧凑型车 66 0.39%
长安CS95 41 SUV 278 0.05%
长安CS85 COUPE 34 SUV 280 0.04%
长安CS15 1 SUV 302 --
逸达与竞品车型销量对比(2023年10月)
车型 销量 所属级别 在级别中排名 所属厂商 占该厂商份额
逸达 5794 紧凑型车 24 长安汽车 6.61%
逸动 13598 紧凑型车 8 长安汽车 15.52%
威朗 7365 紧凑型车 22 上汽通用别克 17.45%
星瑞 13798 紧凑型车 7 吉利汽车 14.87%
长安CS55PLUS 8374 SUV 35 长安汽车 9.56%
长安UNI-V 10467 紧凑型车 15 长安汽车 11.95%
逸达 8.39-10.79万

       综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商

       特别说明:

逸达 全部在售 2023款

       1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。