11月成都合资车销量排名,Model Y位列第一,

SUV新闻 2024-01-20 骐邦 82656

2023年11月份成都地区合资车上牌量排名(单位:辆)

排名 车型 上牌量 全国排名
1 Model Y 1751 4
2 捷达VS5 963 1
3 速腾 850 1
4 捷达VS7 697 1
5 Model 3 663 3
6 轩逸 637 10
7 微蓝6 610 2
8 奥迪A4L 581 1
9 朗逸 559 6
10 宝马5系 546 3
11 途观L 532 2
12 奔驰c级 463 4
13 奥迪A6L 438 5
14 凯迪拉克CT5 428 2
15 宝马3系 427 4
16 丰田bZ3 408 1
17 奥迪Q5L 378 4
18 威朗 355 1
19 大众ID.3 355 4
20 宝马X3 338 4
21 迈腾 331 8
22 帕萨特 329 7
23 RAV4荣放 306 10
24 锋兰达 302 8
25 探岳 299 2
26 雅阁 272 10
27 凯美瑞 266 19
28 沃尔沃XC60 260 3
29 凌渡 257 2
30 Polo 254 1
31 途岳 244 4
32 奔驰glc 241 3
33 奔驰E级 240 4
34 宝马X1 238 6
35 宝马X5 227 4
36 ID.4 CROZZ 225 3
37 一汽-大众CC 221 2
38 卡罗拉锐放 218 5
39 宝马i3 216 5
40 型格 213 7
41 威兰达 209 11
42 皓影 209 7
43 科鲁泽 207 7
44 昂科威 204 10
45 伊兰特 204 3
46 本田CR-V 196 20
47 君威 181 7
48 天籁 181 10
49 宝来 177 8
50 卡罗拉 176 10
51 别克GL8 176 11
52 逍客 174 11
53 汉兰达 172 3
54 奥迪A3 168 4
55 宝马iX3 151 3
56 思域 151 23
57 高尔夫 149 4
58 凡尔赛C5 X 128 1
59 蒙迪欧 127 11
60 亚洲龙 126 10
61 T-ROC探歌 125 1
62 途昂 115 2
63 沃尔沃S90 114 2
64 马自达3 昂克赛拉 109 11
65 smart精灵#1 106 2
66 途胜 102 7
67 冒险家 101 3
68 奔驰A级 96 4
69 航海家 95 4
70 揽巡 91 6
71 奥迪Q4 e-tron 87 3
72 奥迪Q3 85 4
73 途昂X 77 1
74 奥迪A7L 75 2
75 英仕派 71 24
76 ID.4 X 70 3
77 北京现代ix35 68 6
78 揽境 68 3
79 锐界 68 6
80 领睿 67 1
81 雷凌 67 27
82 奥迪Q5L Sportback 66 3
83 探险者 64 3
84 君越 64 9
85 ID.6 CROZZ 63 3
86 凯迪拉克XT5 63 6
87 飞度 62 8
88 凯迪拉克XT4 61 3
89 皇冠陆放 60 13
90 标致408 58 2
91 smart精灵#3 57 2
92 奇骏 56 18
93 锐际 55 2
94 奔驰GLB 52 9
95 奔驰C级新能源 52 1
96 奔驰EQE SUV 50 4
97 捷豹XFL 49 3
98 赛那SIENNA 49 29
99 沃尔沃S60 49 5
100 沃尔沃XC40 42 2
>>更多成都2023年11月份合资车上牌数据<<