途观L 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,2024年1月份途观L销量16264台, 同比增长87.61%

轻客之家 2024-02-25 骐邦 82442

        车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年1月途观l销量为16264辆,在上汽大众销量中占比14.59%,在SUV销量中排名第14位。

途观L销量走势图 (单位:辆)

       2024年1月,途观L销量同比增长87.61%,环比下降21.01%;最近12个月中,途观L销量在2023年12月达到最高,销量为20589辆。

途观L最近一年销量数据

月份 销量 占上汽大众份额 占SUV份额 在SUV中排名
2024-01 16264 14.59% 1.59% 14
2023-12 20589 14.99% 2.01% 11
2023-11 16617 15.05% 1.62% 13
2023-10 16022 14.97% 1.56% 12
2023-09 17262 15.69% 1.68% 13
2023-08 16037 15.07% 1.56% 11
2023-07 12678 13.21% 1.24% 13
2023-06 13837 14.72% 1.35% 13
2023-05 12895 14.30% 1.26% 11
2023-04 10912 11.34% 1.06% 14
2023-03 8326 10.28% 0.81% 20
2023-02 7606 10.65% 0.74% 23

       在SUV市场,途观L在2024年1月份的市场份额同比增长了0.19%,在SUV的排名较上月下降3个名次。

上汽大众2024年1月销量情况

车型 销量 所属级别 在级别中排名 占该厂商份额
朗逸 32419 紧凑型车 1 29.08%
帕萨特 22313 中型车 1 20.02%
途观L 16264 SUV 14 14.59%
途岳 11060 SUV 25 9.92%
大众ID.3 7606 紧凑型车 20 6.82%
凌渡 7486 紧凑型车 21 6.72%
途昂 5226 SUV 60 4.69%
途铠 2265 SUV 100 2.03%
Polo 2110 小型车 6 1.89%
威然 1767 MPV 17 1.59%
ID.4 X 1625 SUV 122 1.46%
帕萨特新能源 574 中型车 41 0.51%
途观L新能源 376 SUV 206 0.34%
ID.6 X 272 SUV 221 0.24%
途安 113 MPV 50 0.10%

途观L与竞品车型销量对比(2024年1月)

车型 销量 所属级别 在级别中排名 所属厂商 占该厂商份额
途观L 16264 SUV 14 上汽大众 14.59%
迈腾 16593 中型车 2 一汽-大众 16.93%
途昂 5226 SUV 60 上汽大众 4.69%
探岳 10798 SUV 28 一汽-大众 11.02%
威兰达 12983 SUV 19 广汽丰田 18.06%
探岳X 898 SUV 155 一汽-大众 0.92%

途观L 19.87-26.08万

       综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商

       特别说明:

       1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。