2025年3月15-20万汽车销量排行榜,
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月15-25万销量为985318辆,占市场份额25.93%。
15-25万汽车销量走势图 (单位:辆)
2025年3月,15-25万销量同比增长6.62%,环比增长37.47%。
最近一年15-25万销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2025-03 | 985318 | 25.93% | 1 |
2025-02 | 716738 | 26.21% | 2 |
2025-01 | 946301 | 26.51% | 1 |
2024-12 | 1376559 | 26.62% | 1 |
2024-11 | 1263832 | 26.83% | 1 |
2024-10 | 1197620 | 27.13% | 1 |
2024-09 | 1100549 | 26.47% | 1 |
2024-08 | 1000820 | 26.42% | 1 |
2024-07 | 913732 | 26.44% | 1 |
2024-06 | 951616 | 26.74% | 1 |
2024-05 | 929194 | 26.58% | 1 |
2024-04 | 867771 | 27.54% | 1 |
2025年3月15-25万销量排行榜
车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
---|---|---|---|---|
小米SU7 | 29244 | 中大型车 | 1 | 小米汽车 |
秦PLUS | 27387 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 |
宋PLUS新能源 | 26092 | SUV | 2 | 比亚迪 |
Model 3 | 25938 | 中型车 | 1 | 特斯拉中国 |
朗逸 | 24042 | 紧凑型车 | 2 | 上汽大众 |
星越L | 23817 | SUV | 3 | 吉利汽车 |
秦L | 21671 | 中型车 | 2 | 比亚迪 |
轩逸 | 20784 | 紧凑型车 | 3 | 东风日产 |
速腾 | 19286 | 紧凑型车 | 4 | 一汽-大众 |
帕萨特 | 19099 | 中型车 | 3 | 上汽大众 |
卡罗拉锐放 | 18417 | SUV | 6 | 一汽丰田 |
RAV4荣放 | 18350 | SUV | 7 | 一汽丰田 |
理想L6 | 17197 | SUV | 9 | 理想 |
锋兰达 | 16713 | SUV | 11 | 广汽丰田 |
小鹏MONA M03 | 16593 | 紧凑型车 | 5 | 小鹏汽车 |
凯美瑞 | 16582 | 中型车 | 5 | 广汽丰田 |
本田CR-V | 16530 | SUV | 12 | 东风本田 |
迈腾 | 15673 | 中型车 | 6 | 一汽-大众 |
汉 | 15655 | 中大型车 | 2 | 比亚迪 |
探岳 | 15345 | SUV | 14 | 一汽-大众 |
瑞虎8 | 15067 | SUV | 15 | 奇瑞汽车 |
途观L | 14437 | SUV | 16 | 上汽大众 |
红旗H5 | 12848 | 中型车 | 9 | 一汽红旗 |
哈弗大狗 | 12359 | SUV | 17 | 长城汽车 |
雅阁 | 11982 | 中型车 | 10 | 广汽本田 |
宋L DM-i | 11387 | SUV | 20 | 比亚迪 |
途岳 | 11324 | SUV | 21 | 上汽大众 |
威兰达 | 11223 | SUV | 22 | 广汽丰田 |
皓影 | 10595 | SUV | 23 | 广汽本田 |
昂科威Plus | 10415 | SUV | 25 | 上汽通用别克 |
亚洲龙 | 10226 | 中型车 | 11 | 一汽丰田 |
零跑C10 | 10052 | SUV | 28 | 零跑汽车 |
AION Y | 9303 | SUV | 30 | 广汽埃安 |
捷途自由者 | 8551 | SUV | 33 | 奇瑞汽车 |
小鹏P7+ | 8545 | 中大型车 | 6 | 小鹏汽车 |
智界R7 | 8520 | SUV | 34 | LUXCEED 智界 |
海豹06GT | 7755 | 中型车 | 12 | 比亚迪 |
零跑C11 | 7710 | SUV | 36 | 零跑汽车 |
红旗HS5 | 7556 | SUV | 38 | 一汽红旗 |
AION S | 7532 | 紧凑型车 | 13 | 广汽埃安 |
卡罗拉 | 7417 | 紧凑型车 | 15 | 一汽丰田 |
唐新能源 | 7351 | SUV | 39 | 比亚迪 |
长安启源A07 | 7078 | 中大型车 | 7 | 长安启源 |
逍客 | 6702 | SUV | 41 | 东风日产 |
问界M7 | 6512 | SUV | 42 | AITO 问界 |
别克GL8 | 6101 | MPV | 7 | 上汽通用别克 |
阿维塔07 | 6047 | SUV | 43 | 阿维塔科技 |
豹5 | 6036 | SUV | 44 | 方程豹 |
AION RT | 5925 | 紧凑型车 | 18 | 广汽埃安 |
深蓝S07 | 5914 | SUV | 46 | 深蓝汽车 |
汉兰达 | 5913 | SUV | 47 | 广汽丰田 |
领克03 | 5800 | 紧凑型车 | 19 | 领克 |
领克Z20 | 5696 | SUV | 48 | 领克 |
奥迪A3 | 5682 | 紧凑型车 | 20 | 一汽-大众奥迪 |
大众ID.3 | 5601 | 紧凑型车 | 21 | 上汽大众 |
哈弗猛龙新能源 | 5565 | SUV | 50 | 长城汽车 |
极氪7X | 5478 | SUV | 51 | 极氪 |
君威 | 5469 | 中型车 | 14 | 上汽通用别克 |
银河L7 | 5450 | SUV | 52 | 吉利汽车 |
T-ROC探歌 | 5276 | SUV | 54 | 一汽-大众 |
风云T9 | 5146 | SUV | 59 | 奇瑞汽车 |
极狐 阿尔法T5(ARCFOX αT5) | 4934 | SUV | 63 | 北汽新能源 |
君越 | 4878 | 中型车 | 15 | 上汽通用别克 |
乐道L60 | 4820 | SUV | 65 | 蔚来 |
捷途旅行者 | 4742 | SUV | 67 | 奇瑞汽车 |
零跑C16 | 4451 | SUV | 70 | 零跑汽车 |
极狐 阿尔法S5 | 4159 | 中型车 | 16 | 北汽新能源 |
红旗E-QM5 | 4158 | 中型车 | 17 | 一汽红旗 |
蒙迪欧 | 4003 | 中型车 | 19 | 长安福特 |
途昂 | 3941 | SUV | 74 | 上汽大众 |
荣威D7 | 3927 | 中型车 | 20 | 上汽集团 |
高尔夫 | 3876 | 紧凑型车 | 22 | 一汽-大众 |
传祺M8 | 3827 | MPV | 8 | 广汽乘用车 |
AION V | 3747 | SUV | 76 | 广汽埃安 |
天籁 | 3442 | 中型车 | 22 | 东风日产 |
领克08 | 3365 | SUV | 81 | 领克 |
智己LS6 | 3353 | SUV | 82 | 智己汽车 |
坦克300 | 3348 | SUV | 83 | 长城汽车 |
极狐考拉 | 3307 | MPV | 11 | 北汽新能源 |
海狮07 EV | 3267 | SUV | 86 | 比亚迪 |
风神L7新能源 | 3215 | SUV | 88 | 东风乘用车 |
深蓝L07 | 3204 | 中型车 | 23 | 深蓝汽车 |
丰田bZ3 | 3202 | 中型车 | 24 | 一汽丰田 |
英仕派 | 3153 | 中型车 | 25 | 东风本田 |
思域 | 3125 | 紧凑型车 | 26 | 东风本田 |
eπ007 | 3052 | 中大型车 | 8 | 东风乘用车 |
坦克300新能源 | 3039 | SUV | 91 | 长城汽车 |
瑞虎9 | 2963 | SUV | 94 | 奇瑞汽车 |
夏 | 2961 | MPV | 13 | 比亚迪 |
传祺M6 | 2896 | MPV | 14 | 广汽乘用车 |
凌渡 | 2863 | 紧凑型车 | 27 | 上汽大众 |
曹操60 | 2859 | 紧凑型车 | 28 | 曹操汽车 |
eπ008 | 2841 | SUV | 95 | 东风乘用车 |
马自达CX-5 | 2700 | SUV | 97 | 长安马自达 |
锐界 | 2568 | SUV | 99 | 长安福特 |
海豹07 DM-i | 2555 | 中型车 | 27 | 比亚迪 |
捷途山海T2 | 2550 | SUV | 100 | 奇瑞汽车 |
铂智3X | 2490 | SUV | 101 | 广汽丰田 |
捷途X90 | 2477 | SUV | 102 | 奇瑞汽车 |
北京BJ40 | 2476 | SUV | 103 | 北京越野 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
你可能感兴趣的文章
- 奥迪Q6L e-tron 全部在售,一汽奥迪Q6L e-tron即将开启预售 续航725km
- 2025年3月15-20万汽车销量排行榜,
- 雷克萨斯GX中东版 全部在售 2023款 2022款 2020款 2019款 2018款,雷克萨斯GX中东版团购价格104万起 欢迎试乘试驾
- 奥德赛 全部在售 2024款 2022款 2021款 2019款 2018款 2017款,2025年3月份奥德赛销量2048台, 同比下降5.8%
- 宝骏悦也 全部在售 2024款 2023款,2025年3月份宝骏悦也销量602台, 同比下降18.54%
- 坦克400汽油24.98万,柴油26.48万,双车上市
- 比亚迪官宣仰望U7即将上市,搭载云辇-Z以及易四方系统
- 库斯途 全部在售 2024款 2022款 2021款,2025年2月份库斯途销量697台, 同比增长74.25%
- 五菱荣光新卡专用车 全部在售 2023款 2021款 2020款,成都五菱荣光新卡专用车报价5.91万起 最高优惠0.01万
- 奔驰G级亚洲版 全部在售 2024款 2023款 2022款,奔驰G级亚洲版让利促销中 购车让利59万元
- 奔驰GLE美版 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2018款,奔驰GLE美版价格最高优惠6万 欢迎试乘试驾
- 奔驰GLB 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款,2025年1月份奔驰GLB销量3959台, 同比下降12.72%
- 创维HT-i 全部在售 2024款 2023款 2022款,2024年12月份创维HT-i销量290台, 同比下降27.5%
- 捷途旅行者 全部在售 2025款 2024款 2023款,2024年12月份捷途旅行者销量10430台, 同比下降10.64%
- 奔驰V级 全部在售 2024款 2022款 2021款 2020款 2018款 2017款,新款奔驰V260L报价 豪华型高端改装车 展厅现车
- 宋L DM-i 全部在售 2024款,成都宋L DM-i最新报价13.28万起 最高优惠0.30万